Pannello curvo/curvo a raggio variabile, composto da una lastra metallica con profilo 40 all'estradosso, da uno strato isolante in EPS oppure in EPS addizionato di grafite e da una lastra in vetroresina all’intradosso in grado di resistere alle sostanze acide organiche e alle nebbie saline presenti negli allevamenti zootecnici.
Nel suo lato interno, la lastra all’estradosso viene accoppiata ad una membrana bitume-polimero armata con funzione fonoisolante e antirombo.
Il raggio di curvatura a richiesta a partire da 3,30 m determina unaltissimo grado di personalizzazione: COPERFLEX RV 40 SOUND FARM viene progettato per adattare la copertura alla conformazione del tetto.
Indicato principalmente per un impiego in campo zootecnico, COPERFLEX RV 40 SOUND FARM risulta conveniente anche per coperture di tipo industriale, commerciale, agricolo e civile.


Parametri | Dimensioni | Tolleranze dimensionali |
Larghezza | 1042 mm - larghezza utile di copertura 1000 mm |
± 5 mm |
Lunghezza * | da 1000 a 7000 mm | L ≤ 3000 mm ± 5 mm L > 3000 mm ± 10 mm |
Altezza fuori greca | 40÷200 mm | ± 3 mm |
Altezza greca | 40 mm | ± 2 mm |
Deviazione della perpendicolarità | - | 0,60% |
* lunghezza massima in funzione del raggio di curvatura. Contattare l’Ufficio Tecnico Copernit per valutare la situazione specifica.
Test | Valore | Norma di riferimento |
Potere fono isolante | Rw = 27 dB * | UNI EN ISO 10140-2 UNI EN ISO 717-1 |
Rumore da pioggia | Lɪᴀ = 55,5 dB (A) * | UNI EN ISO 10140-1 UNI EN ISO 10140-5 |
* test effettuati su Metalbit Tessuto 40
Pannello bianco | Pannello con grafite |
![]() |
![]() |
Spessore isolante (mm) |
Assorbimento d'acqua isolante (%) |
Resistenza alla compressione isolante (kPa) |
Reazione al fuoco isolante (EN 13501) |
Trasmittanza Termica UNI EN ISO 6946 (U = W/m²K) |
|
EPS bianco λᴅ = 0,038 W/mK |
EPS con grafite λᴅ = 0,031 W/mK |
||||
40 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,73 | 0,61 |
50 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,61 | 0,51 |
60 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,53 | 0,44 |
80 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,41 | 0,34 |
100 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,34 | 0,28 |
120 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,29 | 0,24 |
130 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,27 | 0,22 |
140 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,25 | 0,20 |
150 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,23 | 0,19 |
160 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,22 | 0,18 |
170 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,21 | 0,17 |
180 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,20 | 0,16 |
190 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,19 | 0,15 |
200 | ≤ 3 | ≥ 70 | classe E | 0,18 | 0,15 |
Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Coperflex RV 40 Sound Farm (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | ||||
Interasse degli appoggi (m) | |||||||
0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | |||
40 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,51 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
40 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,49 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
40 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,47 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
40 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,45 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
40 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 5,66 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
40 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,01 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
40 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,35 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
50 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
50 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
50 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
50 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 11,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
50 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 5,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
50 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
50 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
60 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,91 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
60 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,89 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
60 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,87 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
60 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 11,85 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
60 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,06 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
60 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,41 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
60 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,75 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
80 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,31 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
80 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,29 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
80 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,27 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
80 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,25 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
80 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,46 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
80 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,81 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
80 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,15 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
100 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
100 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
100 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
100 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
100 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
100 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 7,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
100 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
120 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 10,11 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
120 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 11,09 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
120 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 12,07 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
120 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 13,05 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
120 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 7,26 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
120 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 7,61 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
120 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,95 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
130 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 10,31 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
130 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 11,29 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
130 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 12,27 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
130 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 13,25 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
130 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 7,46 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
130 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 7,81 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
130 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 8,15 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
140 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 10,51 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
140 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 11,49 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
140 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 12,47 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
140 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 13,45 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
140 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 7,66 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
140 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 8,01 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
140 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 8,35 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
150 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 10,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
150 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 11,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
150 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 12,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
150 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 13,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
150 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 7,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
150 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 8,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
150 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 8,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
160 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 10,91 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
160 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 11,89 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
160 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 12,87 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
160 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 13,85 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
160 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 8,06 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
160 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 8,41 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
160 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 8,75 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
170 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 11,11 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
170 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 12,09 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
170 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 13,07 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
170 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 14,05 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
170 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 8,26 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
170 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 8,61 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
170 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 8,95 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
180 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 11,31 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
180 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 12,29 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
180 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 13,27 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
180 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 14,25 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
180 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 8,46 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
180 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 8,81 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
180 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 9,15 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
190 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 11,51 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
190 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 12,49 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
190 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 13,47 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
190 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 14,45 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
190 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 8,66 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
190 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 9,01 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
190 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 9,35 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
200 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 11,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
200 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 12,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
200 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 13,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
200 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 14,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
200 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 8,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
200 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 9,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
200 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 9,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo un opportuno ancoraggio dei pannelli (minimo n°2 fissaggi per metro quadro) con viti in acciaio diametro 6,3mm, pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d’impiego al relativo calcolo. La larghezza minima degli eventuali arcarecci di appoggio dei pannelli deve rispettare le norme vigenti e considerare l’effetto schiacciamento dell'isolante.
