Pannello curvo/curvo a raggio variabile, composto da una lastra metallica con profilo 40 all'estradosso, da uno strato isolante in lana di roccia e da una lastra metallica dogata all'intradosso, come finitura a vista.
COPERFLEX RV FIRE 40 risulta ideale per la protezione dal fuoco e rappresenta una valida soluzione per l’isolamento termico ed acustico.
Il raggio di curvatura a richiesta a partire da 3,30 m determina un altissimo grado di personalizzazione: COPERFLEX RV FIRE 40 viene progettato per adattare la copertura alla conformazione del tetto.
Indicato principalmente per un impiego in campo industriale, commerciale e agricolo, COPERFLEX RV FIRE 40 risulta conveniente anche per coperture di tipo civile.


Parametri | Dimensioni | Tolleranze dimensionali |
Larghezza | 1077 mm - larghezza utile di copertura 1000 mm |
± 5 mm |
Lunghezza * | da 1000 a 7000 mm | L ≤ 3000 mm ± 5 mm L > 3000 mm ± 10 mm |
Altezza fuori greca | 40÷150 mm | ± 3 mm |
Altezza greca | 40 mm | ± 2 mm |
Deviazione della perpendicolarità | - | 0,60% |
*lunghezza massima in funzione del raggio di curvatura. Contattare l’Ufficio Tecnico Copernit per valutare la situazione specifica.
![]() |
Spessore isolante (mm) |
Resistenza alla diffusione del vapore (μ) |
Resistenza alla compressione isolante (kPa) |
Reazione al fuoco isolante (EN 13501) |
Trasmittanza Termica UNI EN ISO 6946 (U = W/m²K) λᴅ = 0,039 W/mK |
40 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,75 |
50 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,63 |
60 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,54 |
80 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,42 |
100 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,35 |
120 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,29 |
150 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,24 |
Coperflex RV Fire 40 | Norma di riferimento | |
Reazione al fuoco | CLASSE A2-s1, d0 | UNI EN 13501-1 |
Resistenza al fuoco esterno | Bʀᴏᴏғ (t3) | UNI EN 13501-5 |
Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Coperflex RV Fire 40 (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | |||||
Interasse degli appoggi (m) | ||||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | |||
40 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 13,54 | 215 | 160 | 131 | 120 | 102 | 80 |
40 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,52 | 250 | 190 | 153 | 142 | 117 | 95 |
40 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 15,50 | 265 | 200 | 163 | 152 | 129 | 105 |
40 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,49 | 280 | 220 | 183 | 170 | 145 | 120 |
40 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 10,70 | 150 | 115 | 105 | 100 | 85 | |
40 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,03 | 170 | 135 | 125 | 115 | 90 | |
40 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 11,38 | 190 | 160 | 150 | 135 | 105 | |
50 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 14,44 | 230 | 170 | 135 | 125 | 107 | 85 |
50 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 15,42 | 265 | 195 | 158 | 147 | 122 | 100 |
50 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,40 | 280 | 205 | 168 | 162 | 139 | 110 |
50 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 17,39 | 295 | 228 | 188 | 175 | 150 | 128 |
50 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 11,59 | 160 | 125 | 115 | 105 | 90 | |
50 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,93 | 180 | 145 | 135 | 120 | 95 | |
50 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 12,28 | 200 | 170 | 160 | 140 | 110 | |
60 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 15,34 | 245 | 175 | 141 | 130 | 112 | 95 |
60 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,32 | 280 | 205 | 163 | 152 | 132 | 115 |
60 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 17,30 | 295 | 215 | 173 | 162 | 142 | 125 |
60 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,29 | 310 | 235 | 193 | 182 | 159 | 140 |
60 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 12,49 | 170 | 135 | 125 | 110 | 95 | |
60 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 12,83 | 190 | 155 | 145 | 125 | 100 | |
60 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 13,18 | 210 | 180 | 170 | 145 | 115 | |
80 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 17,14 | 300 | 215 | 178 | 167 | 142 | 125 |
80 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 18,12 | 335 | 245 | 198 | 187 | 162 | 150 |
80 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 19,10 | 350 | 255 | 208 | 198 | 172 | 160 |
80 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 20,09 | 365 | 275 | 228 | 217 | 190 | 175 |
80 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,29 | 185 | 150 | 140 | 120 | 105 | |
80 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 14,63 | 205 | 170 | 160 | 135 | 110 | |
80 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 14,98 | 225 | 195 | 185 | 155 | 125 | 95 |
100 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 18,94 | 345 | 240 | 203 | 190 | 159 | 140 |
100 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 19,92 | 380 | 275 | 223 | 207 | 182 | 165 |
100 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,90 | 395 | 285 | 235 | 218 | 192 | 176 |
100 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,89 | 410 | 305 | 253 | 237 | 212 | 190 |
100 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,09 | 205 | 170 | 155 | 135 | 115 | |
100 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,43 | 225 | 190 | 175 | 150 | 120 | |
100 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,78 | 245 | 215 | 200 | 170 | 140 | 105 |
120 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 20,74 | 375 | 260 | 223 | 212 | 175 | 150 |
120 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 21,72 | 410 | 295 | 243 | 227 | 197 | 174 |
120 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 22,70 | 425 | 305 | 253 | 237 | 207 | 183 |
120 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 23,69 | 440 | 325 | 272 | 258 | 225 | 198 |
120 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 17,89 | 220 | 185 | 165 | 145 | 125 | |
120 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 18,23 | 240 | 205 | 185 | 160 | 130 | |
120 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,58 | 260 | 230 | 210 | 180 | 150 | 115 |
150 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 23,44 | 395 | 275 | 232 | 220 | 185 | 155 |
150 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 24,42 | 430 | 31 | 253 | 237 | 206 | 182 |
150 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 25,40 | 445 | 322 | 263 | 248 | 215 | 190 |
150 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 26,39 | 460 | 340 | 283 | 267 | 235 | 205 |
150 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 20,59 | 240 | 205 | 180 | 155 | 135 | |
150 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,93 | 260 | 225 | 200 | 170 | 140 | 100 |
150 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,28 | 280 | 250 | 225 | 195 | 160 | 125 |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo l’ancoraggio dei pannelli a bancalini con n°4 fissaggi in acciaio diametro minimo 6mm per parte (n°8 viti a pannello), pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.

Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Coperflex RV Fire 40 (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | |||||
Interasse degli appoggi (m) | ||||||||
2,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | |||
40 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 13,54 | 150 | 120 | 110 | 90 | 65 | |
40 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,52 | 165 | 130 | 120 | 100 | 75 | |
40 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 15,50 | 180 | 142 | 132 | 112 | 85 | |
40 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,49 | 190 | 149 | 139 | 119 | 90 | |
40 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 10,70 | 90 | |||||
40 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,03 | 115 | |||||
40 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 11,38 | 130 | |||||
50 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 14,44 | 155 | 125 | 115 | 95 | 70 | |
50 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 15,42 | 170 | 135 | 125 | 105 | 80 | |
50 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,40 | 185 | 147 | 137 | 117 | 90 | |
50 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 17,39 | 195 | 154 | 144 | 124 | 95 | |
50 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 11,59 | 100 | |||||
50 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,93 | 125 | |||||
50 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 12,28 | 140 | |||||
60 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 15,34 | 165 | 130 | 120 | 105 | 80 | |
60 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,32 | 180 | 140 | 130 | 115 | 90 | |
60 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 17,30 | 195 | 152 | 142 | 127 | 100 | 65 |
60 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,29 | 205 | 159 | 149 | 134 | 105 | 75 |
60 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 12,49 | 110 | |||||
60 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 12,83 | 135 | |||||
60 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 13,18 | 150 | |||||
80 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 17,14 | 200 | 160 | 150 | 122 | 95 | 60 |
80 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 18,12 | 215 | 170 | 160 | 132 | 107 | 75 |
80 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 19,10 | 230 | 182 | 172 | 144 | 115 | 85 |
80 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 20,09 | 240 | 190 | 179 | 151 | 120 | 90 |
80 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,29 | 120 | 100 | ||||
80 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 14,63 | 145 | 125 | ||||
80 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 14,98 | 160 | 140 | 105 | |||
100 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 18,94 | 215 | 170 | 180 | 138 | 110 | 80 |
100 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 19,92 | 230 | 180 | 190 | 148 | 120 | 90 |
100 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,90 | 245 | 192 | 200 | 160 | 130 | 95 |
100 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,89 | 260 | 200 | 107 | 167 | 135 | 100 |
100 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,09 | 135 | 115 | ||||
100 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,43 | 160 | 140 | ||||
100 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,78 | 180 | 160 | 125 | |||
120 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 20,74 | 225 | 175 | 185 | 150 | 120 | 90 |
120 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 21,72 | 240 | 185 | 195 | 160 | 135 | 100 |
120 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 22,70 | 255 | 197 | 207 | 172 | 143 | 110 |
120 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 23,69 | 270 | 210 | 215 | 180 | 150 | 115 |
120 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 17,89 | 150 | 130 | ||||
120 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 18,23 | 175 | 155 | 110 | |||
120 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,58 | 200 | 180 | 145 | |||
150 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 23,44 | 235 | 180 | 190 | 162 | 130 | 95 |
150 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 24,42 | 250 | 190 | 200 | 172 | 145 | 110 |
150 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 25,40 | 265 | 205 | 215 | 187 | 155 | 120 |
150 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 26,39 | 280 | 220 | 230 | 200 | 170 | 130 |
150 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 20,59 | 170 | 150 | 100 | |||
150 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,93 | 195 | 175 | 130 | 95 | ||
150 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,28 | 220 | 200 | 165 | 130 |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo l'ancoraggio dei pannelli a bancalini con n°4 fissaggi in acciaio diametro minimo 6mm per parte (n°8 viti a pannello), pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.

Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Coperflex RV Fire 40 (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | ||||
Interasse degli appoggi (m) | |||||||
1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |||
40 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 13,54 | 270 | 240 | 180 | 120 | 90 |
40 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,52 | 290 | 260 | 195 | 135 | 100 |
40 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 15,50 | 310 | 280 | 210 | 150 | 115 |
40 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,49 | 335 | 305 | 230 | 170 | 135 |
40 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 10,70 | 237 | 195 | 125 | 90 | |
40 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,03 | 255 | 210 | 145 | 105 | |
40 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 11,38 | 283 | 245 | 175 | 120 | |
50 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 14,44 | 300 | 270 | 210 | 150 | 105 |
50 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 15,42 | 320 | 290 | 225 | 165 | 115 |
50 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,40 | 340 | 310 | 240 | 180 | 130 |
50 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 17,39 | 365 | 335 | 260 | 200 | 150 |
50 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 11,59 | 257 | 210 | 135 | 100 | |
50 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,93 | 275 | 225 | 155 | 115 | |
50 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 12,28 | 305 | 260 | 185 | 130 | |
60 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 15,34 | 340 | 310 | 250 | 170 | 125 |
60 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,32 | 360 | 330 | 265 | 185 | 135 |
60 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 17,30 | 380 | 350 | 280 | 200 | 150 |
60 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,29 | 405 | 375 | 300 | 220 | 170 |
60 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 12,49 | 265 | 220 | 145 | 110 | |
60 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 12,83 | 285 | 235 | 165 | 125 | |
60 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 13,18 | 315 | 270 | 195 | 140 | |
80 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 17,14 | 390 | 350 | 280 | 220 | 165 |
80 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 18,12 | 410 | 370 | 295 | 235 | 175 |
80 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 19,10 | 430 | 390 | 310 | 250 | 190 |
80 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 20,09 | 455 | 415 | 330 | 270 | 210 |
80 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,29 | 280 | 235 | 165 | 125 | |
80 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 14,63 | 300 | 250 | 185 | 140 | |
80 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 14,98 | 330 | 285 | 225 | 155 | 95 |
100 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 18,94 | 430 | 390 | 295 | 235 | 190 |
100 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 19,92 | 450 | 410 | 310 | 250 | 200 |
100 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,90 | 470 | 430 | 325 | 265 | 210 |
100 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,89 | 495 | 455 | 345 | 285 | 225 |
100 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,09 | 295 | 250 | 180 | 140 | |
100 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,43 | 315 | 265 | 200 | 155 | |
100 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,78 | 345 | 300 | 240 | 170 | 110 |
120 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 20,74 | 450 | 410 | 310 | 245 | 200 |
120 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 21,72 | 470 | 430 | 325 | 260 | 210 |
120 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 22,70 | 490 | 455 | 340 | 275 | 220 |
120 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 23,69 | 515 | 485 | 360 | 295 | 235 |
120 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 17,89 | 310 | 265 | 205 | 155 | |
120 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 18,23 | 330 | 280 | 215 | 170 | 95 |
120 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,58 | 365 | 325 | 255 | 185 | 120 |
150 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 23,44 | 470 | 425 | 325 | 260 | 215 |
150 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 24,42 | 490 | 445 | 340 | 275 | 225 |
150 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 25,40 | 510 | 475 | 355 | 290 | 235 |
150 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 26,39 | 535 | 505 | 375 | 310 | 250 |
150 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 20,59 | 325 | 290 | 215 | 170 | |
150 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,93 | 345 | 305 | 230 | 185 | 100 |
150 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,28 | 380 | 345 | 275 | 200 | 130 |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo un opportuno ancoraggio dei pannelli (minimo n°2 fissaggi per metro quadro) con viti in acciaio diametro 6,3mm, pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d’impiego al relativo calcolo.
