Pannello a shed composto da una lastra metallica con profilo 40 all'estradosso, da uno strato isolante in lana di roccia e da una lastra metallica dogata all'intradosso, come finitura a vista.
COPERSHED FIRE 40 risulta ideale per la protezione dal fuoco e rappresenta una valida soluzione per l’isolamento termico ed acustico.
Progettato come copertura per strutture prefabbricate con travi alari tipo “Y”, COPERSHED FIRE 40 consente una facile ed agevole applicazione di moduli fotovoltaici, permettendo una posa più veloce e più conveniente in termini economici.
Indicato principalmente per un impiego in campo industriale, COPERSHED FIRE 40 risulta conveniente anche per coperture di tipo commerciale e agricolo.

7% teorica
Da verificare secondo zona climatica e normativa vigente

Parametri | Dimensioni | Tolleranze dimensionali |
Larghezza | 1077 mm - larghezza utile di copertura 1000 mm |
± 5 mm |
Lunghezza | Verificare con l'Ufficio Tecnico | L ≤ 3000 mm ± 5 mm L > 3000 mm ± 10 mm |
Altezza fuori greca | 40÷150 mm | ± 3 mm |
Altezza greca | 40 mm | ± 2 mm |
Deviazione della perpendicolarità | - | 0,60% |
![]() |
Spessore isolante (mm) |
Resistenza alla diffusione del vapore (μ) |
Resistenza alla compressione isolante (kPa) |
Reazione al fuoco isolante (EN 13501) |
Trasmittanza Termica UNI EN ISO 6946 (U = W/m²K) λᴅ = 0,039 W/mK |
40 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,75 |
50 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,63 |
60 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,54 |
80 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,42 |
100 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,35 |
120 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,29 |
150 | 1,1 | ≥ 40 | classe A1 | 0,24 |
Copershed Fire 40 | Norma di riferimento | |
Reazione al fuoco | CLASSE A2-s1, d0 | UNI EN 13501-1 |
Resistenza al fuoco esterno | BROOF(t3)* | UNI EN 13501-5 |
*Test eseguito su Coperflex RV Fire
Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Copershed Fire 40 (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | ||||
Interasse degli appoggi (m) | |||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |||
40 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 13,54 | 128 | 100 | 84 | 45 | - |
40 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,52 | 180 | 135 | 95 | 60 | - |
40 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 15,50 | 228 | 155 | 110 | 72 | - |
40 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,49 | 276 | 176 | 122 | 80 | - |
40 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 10,69 | 145 | 80 | 51 | - | - |
40 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,03 | 179 | 100 | 63 | - | - |
40 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 11,38 | 215 | 120 | 76 | - | - |
50 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 14,44 | 158 | 129 | 94 | 57 | - |
50 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 15,42 | 210 | 164 | 105 | 73 | 54 |
50 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,40 | 258 | 185 | 120 | 73 | 54 |
50 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 17,39 | 306 | 208 | 135 | 97 | 70 |
50 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 11,59 | 150 | 85 | 51 | - | - |
50 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 11,93 | 185 | 105 | 65 | - | - |
50 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 12,28 | 220 | 125 | 80 | - | - |
60 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 15,34 | 188 | 157 | 112 | 70 | 55 |
60 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,32 | 240 | 192 | 123 | 85 | 63 |
60 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 17,30 | 288 | 227 | 135 | 100 | 71 |
60 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,29 | 328 | 248 | 148 | 113 | 80 |
60 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 12,49 | 155 | 90 | 55 | - | - |
60 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 12,83 | 190 | 110 | 67 | - | - |
60 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 13,18 | 225 | 130 | 90 | 65 | - |
80 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 17,14 | 245 | 195 | 160 | 115 | 75 |
80 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 18,12 | 285 | 235 | 175 | 130 | 85 |
80 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 19,10 | 315 | 256 | 187 | 145 | 93 |
80 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 20,09 | 345 | 270 | 197 | 155 | 98 |
80 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 14,29 | 165 | 100 | 60 | - | - |
80 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 14,63 | 200 | 120 | 77 | 66 | - |
80 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 14,98 | 235 | 140 | 100 | 75 | - |
100 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 18,94 | 260 | 229 | 178 | 130 | 92 |
100 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 19,92 | 300 | 250 | 190 | 145 | 100 |
100 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,90 | 330 | 265 | 200 | 155 | 105 |
100 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,89 | 350 | 280 | 210 | 160 | 110 |
100 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 16,09 | 175 | 110 | 70 | 65 | - |
100 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 16,43 | 210 | 130 | 87 | 76 | - |
100 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 16,78 | 245 | 150 | 110 | 85 | - |
120 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 20,74 | 270 | 234 | 183 | 135 | 97 |
120 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 21,72 | 310 | 255 | 195 | 150 | 105 |
120 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 22,70 | 325 | 265 | 205 | 155 | 110 |
120 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 23,69 | 340 | 280 | 215 | 160 | 115 |
120 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 17,89 | 185 | 120 | 80 | 70 | - |
120 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 18,23 | 220 | 140 | 95 | 85 | - |
120 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 18,58 | 255 | 160 | 125 | 95 | - |
150 | acciaio 0,5mm + acciaio 0,5mm | 23,44 | 290 | 245 | 188 | 140 | 102 |
150 | acciaio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 24,42 | 320 | 265 | 200 | 155 | 110 |
150 | acciaio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 25,40 | 335 | 280 | 210 | 160 | 115 |
150 | acciaio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 26,39 | 350 | 295 | 220 | 165 | 120 |
150 | alluminio 0,6mm + acciaio 0,5mm | 20,59 | 200 | 135 | 90 | 80 | - |
150 | alluminio 0,7mm + acciaio 0,5mm | 20,93 | 235 | 155 | 110 | 95 | - |
150 | alluminio 0,8mm + acciaio 0,5mm | 21,28 | 270 | 175 | 145 | 115 | - |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo l’ancoraggio dei pannelli a bancalini con n°4 fissaggi in acciaio diametro minimo 6mm per parte (n°8 viti a pannello), pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d'impiego al relativo calcolo.
