Straight panels consisting of a Profile 40 metal weather sheet, an insulation layer of either regular white EPS or graphite-additivated EPS and a fibreglass internal metal liner, It is resistant to organic acid substances and to saline mists that are typical of the farming industry.
The inside of the panel is hollow between the profile and the insulation panel, so as to create ventilation channels.
COPERZERO 40 FARM VENTILATO panels are suitable for use in industrial or agricultural constructions including breeding farms as well as in cost effective commercial and industrial constructions.

7% minimum gradient subject to local building regulations

Parametri | Dimensioni | Tolleranze dimensionali |
Width | 1042 mm - cover width 1000 mm | ± 5 mm |
Length * | from 1000 to 7000 mm | L ≤ 3000 mm ± 5 mm L > 3000 mm ± 10 mm |
Core thickness | 40÷200 mm | ± 3 mm |
Profile height | 40 mm | ± 2 mm |
Deviation of perpendicularity | - | 0,60% |
* Maximum length subject to bending radius. Contact Copernit Technical Department for specific advice
Test | Valore | Norma di riferimento |
Resistance to external fire | Bʀᴏᴏғ(t3) * | UNI EN 13501-5 |
* test performed on Coperflex RV 40 Ventilato
Pannello bianco | Pannello con grafite |
![]() |
![]() |
Spessore isolante (mm) |
Assorbimento d'acqua isolante (%) |
Resistenza alla compressione isolante (kPa) |
Reazione al fuoco isolante (EN 13501) |
Trasmittanza Termica UNI EN ISO 6946 (U = W/m²K) |
|
EPS bianco λᴅ = 0,038 W/mK |
EPS con grafite λᴅ = 0,031 W/mK |
||||
40 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,84 | 0,70 |
50 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,69 | 0,57 |
60 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,58 | 0,48 |
80 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,45 | 0,37 |
100 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,36 | 0,30 |
120 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,30 | 0,25 |
130 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,28 | 0,23 |
140 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,26 | 0,22 |
150 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,24 | 0,20 |
160 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,23 | 0,19 |
170 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,22 | 0,18 |
180 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,21 | 0,17 |
190 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,20 | 0,16 |
200 | ≤ 3 | ≥ 70 | class E | 0,19 | 0,15 |
Spessore isolante (mm) |
Supporti metallici tipo e spessore | Peso pannello Coperzero 40 Farm Ventilato (kg/m²) |
Carichi ammissibili uniformemente distribuiti | ||||
Interasse degli appoggi (m) | |||||||
0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | |||
40 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 6,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
40 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 7,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
40 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 8,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
40 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 9,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
40 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 3,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
40 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 4,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
40 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 4,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
50 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 6,91 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
50 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 7,89 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
50 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 8,87 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
50 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 9,85 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
50 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 4,06 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
50 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 4,41 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
50 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 4,75 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
60 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 7,11 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
60 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 8,09 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
60 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 9,07 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
60 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 10,05 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
60 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 4,26 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
60 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 4,61 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
60 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 4,95 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
80 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 7,51 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
80 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 8,49 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
80 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 9,47 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
80 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 10,45 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
80 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 4,66 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
80 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 5,01 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
80 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 5,35 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
100 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 7,91 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
100 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 8,89 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
100 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 9,87 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
100 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 10,85 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
100 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 5,06 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
100 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 5,41 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
100 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 5,75 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
120 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,31 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
120 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,29 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
120 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,27 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
120 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 11,25 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
120 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 5,46 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
120 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 5,81 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
120 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,15 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
130 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,51 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
130 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,49 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
130 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,47 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
130 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 11,45 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
130 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 5,66 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
130 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,01 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
130 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,35 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
140 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
140 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
140 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
140 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 11,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
140 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 5,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
140 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
140 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
150 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 8,91 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
150 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 9,89 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
150 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 10,87 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
150 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 11,85 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
150 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,06 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
150 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,41 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
150 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,75 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
160 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,11 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
160 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,09 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
160 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,07 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
160 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,05 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
160 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,26 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
160 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,61 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
160 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 6,95 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
170 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,31 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
170 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,29 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
170 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,27 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
170 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,25 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
170 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,46 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
170 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 6,81 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
170 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,15 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
180 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,51 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
180 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,49 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
180 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,47 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
180 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,45 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
180 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,66 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
180 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 7,01 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
180 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,35 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
190 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,71 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
190 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,69 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
190 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,67 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
190 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,65 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
190 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 6,86 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
190 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 7,21 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
190 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,55 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
200 | acciaio 0,5mm + vetroresina | 9,91 | 420 | 390 | 250 | 220 | 200 |
200 | acciaio 0,6mm + vetroresina | 10,89 | 545 | 410 | 270 | 240 | 220 |
200 | acciaio 0,7mm + vetroresina | 11,87 | 660 | 430 | 290 | 255 | 235 |
200 | acciaio 0,8mm + vetroresina | 12,85 | 780 | 450 | 310 | 275 | 255 |
200 | alluminio 0,6mm + vetroresina | 7,06 | 290 | 150 | 130 | 95 | 70 |
200 | alluminio 0,7mm + vetroresina | 7,41 | 420 | 185 | 165 | 120 | 100 |
200 | alluminio 0,8mm + vetroresina | 7,75 | 510 | 220 | 200 | 155 | 130 |
I valori di carico indicati in tabella sono il risultato di prove pratiche effettuate presso i nostri laboratori, nel rispetto del limite di freccia 1/200L, prevedendo un opportuno ancoraggio dei pannelli (minimo n°2 fissaggi per metro quadro) con viti in acciaio diametro 6,3mm, pertanto sono da considerarsi indicativi. È competenza del progettista/utilizzatore procedere per i singoli casi d’impiego al relativo calcolo. La larghezza minima degli eventuali arcarecci di appoggio dei pannelli deve rispettare le norme vigenti e considerare l’effetto schiacciamento dell’isolante.
